|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Jensine er ved at modernisere hjemmesiden følg med her. |
|||||||||||
|
www.Jensine.dk
|
|||||||||||
Sejlplan 2008 |
|
|
| Tekniske data for JENSINE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Navn: | Jensine | |||
| TidligereNavn: | De Syv Sødskende | |||
| Kendingsbogstaver: | OWNP | |||
| Ejer: | Skibslaget | |||
| Skibstybe: | Dansk Jagt | |||
| Hjemhavn: | Haderslev | |||
| Bygge år: | 1852 | |||
| Bygmester: | J.W.Riis, Aalborg | |||
| Materialer: | Eg på eg | |||
| Længde overalt: | 26 m | |||
| Længde i skrog: | 16,00 m | |||
| Bredde: | 4,71 m | |||
| Dybgang: | 2,04 m | |||
| BT: | 32 BT | |||
| Maskine: | Gardner Diesel 100hp | |||
| Sejl: | Storsejl: | 95,-m² | ||
| Stagfok: | 25,-m² | |||
| Klyver: | 35,-m² | |||
| Jager: | 31,-m² | |||
| Bredfok: | 52,5m² | |||
| Topsejl: | _26,-m² | |||
| Ialt: | 264,5m² | |||
| Sejlene er syet i Norge hos Frederik Brodersen Lyngør, formidlet af DKsejl Rudkøbing | ||||
| Sejldugen Clipper Canvas er den eneste stabelpolyesterdug fremstillet specielt til traditionelle og classic sejl. | ||||
![]() |
|
| Billeder fra pinsestævnet 2002. (710 k) |